omakotitalo, Paltamo, Paltamo
Siilintie 2, 88300 Paltamo
90.5 m2 | 99 000 € | 4h + k + wc + ph + s

Ville Kosamo
044 563 9671, ville.kosamo@tkt-korhonen.fi
Tervetuloa Siilintielle! Tarjolla viihtyisä ja huolellisesti pidetty omakotitalo Paltamon rauhallisessa ympäristössä. Kodissa on tehty useita tärkeitä saneerauksia, kuten kylpyhuone-, sauna-, ikkuna- ja kattoremontti, jotka yhdessä tuovat huoletonta asumista tulevaisuuteen. Toimiva ja kodikas pohjaratkaisu tarjoavat luonnonvaloa ja sujuvat tilat arjen käyttöön. Vehreä piha-alue kutsuu nauttimaan ulkoilmasta ja tarjoaa mukavat puitteet oleskeluun, lasten leikeille tai puutarhanhoitoon. Tämä koti sopii erinomaisesti sinulle, joka arvostat rauhaa, hoidettua taloa ja viihtyisää asumista rauhallisella paikalla. Ota yhteyttä ja sovi näyttöajastasi!
Rakennus
| Tyyppi | Omakotitalo |
| Sijainti | Siilintie 2, 88300, Paltamo |
| Tilat | 4h + k + wc + ph + s |
| Kattotyyppi/kate | Harjakatto |
| Kerrosluku | 1 |
| Rakennusaine | puu |
| Energialuokka | E2018 |
| Keittiön kuvaus | Uuni, liesi, liesituuletin, jääkaappi, pakastin, astianpesukone. Laminaattilattia, maalatut seinät, paneelikatto. |
| Kylpyhuoneen kuvaus | Laatoitettu lattia ja seinät, paneloitu katto. Pesukoneliitäntä, lattialämmitys. |
| Olohuoneen kuvaus | Laminaattilattia, tapetoidut seinät, paneelikatto. |
| Makuuhuoneiden kuvaus | Makuuhuoneissa laminaattilattia, maalatut tai tapetoidut seinät ja paneelikatto. |
| Korjaukset | 2016 pintaremontti, lämpöpattereiden uusinta, kylpyhuone- ja saunaremontti 2017 uudet ikkunat ja ulko-ovi 2021 kattoremontti |
| Kunto | hyvä |
| Sauna | Oma sauna |
| Sauna | Laatoitettu lattia, paneloidut seinä ja katto. |
| Kiuas | Sähkökiuas |
| WC | Laatoitettu lattia, yksi seinä laattaa, muut paneelia. Peilikaappi, allaskaappi. |
Kiinteistö
| Kunta/kaupunki | Paltamo |
| Kylä/Kaup.osa | Paltamo |
| Kiinteistötunnus | 578-402-41-48-L19 |
| Tontin pinta-ala | 1199 m2 |
| Tontin omistus | Vuokrattu |
| Kiinteistön tyyppi | Omakotitalo |
| Kaavoitustiedot | Kaavamerkintä AO 1 |
| Kaavoitustilanne | Asemakaava |
| Rakennusoikeus | 0.2 |
| Oma sauna | Kyllä |
| Tie perille | Kyllä |
| Vesijohto | Kunnan |
| Viemäri | Kunnan |
| Muita siirtyviä liittymiä | Sähköliittymä |
Asuinaluetietoja
Asumiskustannukset
| Kiinteistövero | 279,14 €/vuosi |
| Lisätiedot | Tontinvuokra 2026: 144,40 eur |
Hintatiedot
| Velaton hinta | 99000 € |
| Myyntihinta | 99000 € |























