kerrostalo, Kajaani, Keskusta
Louhikatu 3, 87100 Kajaani
39 m2 | | 2h+kk

Kari Korhonen
044 563 9633, kari.korhonen@tkt-korhonen.fi
1.8.2026 vapautuva toisen kerroksen siistikuntoinen huoneisto. Lasitettu parveke. Hyvä sijainti lähellä kouluja ja liikenneyhteyksiä. Huoneistoa remontoitu, mm. kylpyhuone uusittu kokonaan, olohuoneen ja eteisen lattiapinnoite uusittu, seinät maalattu. Luottotiedot tarkistetaan. Tupakointi ei sallittu. Lemmikit ei sallittu. Vuokra-aika vähintään 12 kk. Autopaikat isännöitsijän kautta jonotusperiaatteella. Vuokralaisella tulee olla kattava kotivakuutus vastuuosineen koko vuokrakauden ajan.
Ladataan karttaa...
Huoneisto
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Sijainti | Louhikatu 3, 87100, Kajaani |
| Tilat | 2h+kk |
| Asuin- / kokonaispinta-ala | 39 m2 / 39 m2 |
| Kerros/kerroksia | 2/3 |
| Näkymät huoneistosta | Louhikadulle etelään |
| Keittiön kuvaus | Keittokomerossa lattiassa muovimatto, seinät maalattu, sähköliesi, jääkaappi/pakastin |
| Kylpyhuoneen kuvaus | Remontoitu v. 2018, laatoitettu, uudet vesikalusteet, suihku, pesukoneliitäntä, lattialämmitys |
| Kylpyhuoneen varustus | Pesukoneliitäntä, wc-istuin, suihku, peili, kiinteät valaisimet |
| Olohuoneen kuvaus | Lattiassa muovimatto, seinät maalattu |
| Makuuhuoneiden kuvaus | Tapetti/maalipintaiset seinät 2018, muovimatto |
| Sauna | Taloyhtiössä sauna |
| Vuokra-aika | toistaiseksi |
| Vuokra-aika | Ensimmäinen mahdollinen irtisanomisaika 12 kk vuokrasuhteen alkamisesta. |
| Autopaikka | Autopaikat isännöitsijän kautta jonotusperiaatteella. |
| Energialuokka | E2018 |
| Energiatodistus | Laadittu 5.5.2024, voimassa 5.5.2034 |
| Tupakointi sallittu | Ei |
| Lemmikkieläimet sallittu | Ei |
Yhtiö
| Nimi | Asunto Oy Kajaanin Louhikatu 3 |
| Rakennusvuosi | 1970 |
| Kattotyyppi/kate | tasakatto huopakate |
| Asuinhuoneistot | 25 |
| Rakennusaine | Elementti |
| Lämmitys | Kaukolämpö |
| Autopaikat | 10 autopaikkaa, jonotusperiaatteella. |
| Yhtiön yhteiset tilat | Sauna, kellarikomero, urheiluvälinevarasto, kaapeli-tv, |
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Suoritetut korjaukset | 2025: viemäreiden sukitus 2025: taloyhtiön palovaroittimien uusiminen 2019: pohjaviemärin sukitus 2017: porraskäytävien valot 2016: IV-kanavien nuohous ja säätö 2015: julkisivuremontti, parvekkeiden maalaus ja lasitus 2014: pohjakerrokseen palo-ovet 2013: pohjakerroksen lattiapinnat 2012: lukitus ja pihaliittymän asfaltointi 2011: ulko-ovet 2 kpl 2010: jätekatos/ulkoiluvälinevarasto 2008: kattohuopa uusittu 2007: saunaosaston saneeraus, huoneistokohtaisia kokoojaviemäreitä korjattu 2005: ikkunat ja parvekeovet 2004: lämmönsiirtimet 2002: KV-putkisto |
| Suunnit. korjaukset | Hallituksen kunnossapitotarveselvitys 2024: - Muiden kuin pohjakerroksen porraskäytävien lattiapinnoitteiden uusiminen. - Viemäreiden sukitus (pystyviemärit ia asuntoien vaakaviemärit) |
| Tontin pinta-ala n. | 1373 m2 |
| Isännöitsijä/puh. | Kiinteistö-Tahkola Oulu Oy Kiinteistö-Tahkola Kajaanin toimipiste Markku Lähdetniemi Lönnrotinkatu 8, 87100 Kajaani Puh. 020 748 1091 |
| Kiinteistönhoito | Huoltoyhtiö |
| Omistus | Oma |
Asuinaluetietoja
| Kaavoitustilanne | Asemakaava |
| Palvelut | keskustan palvelut. lukio 400 m, ammattikoulut ja opistot noin 1 km |
| Liikenneyhteydet | Keskustan yhteydet |
Asumiskustannukset
| Vesimaksun tarkennus | Oma mittari |
| Vuokra | 600 €/kk |
| Muut maksut | Sähkö sähköyhtiölle. Vesimaksuennakko 35,00 €/kk vuokranantajalle. Muut käyttömaksut taloyhtiölle kulloinkin voimassa olevan tariffin mukaan. |
| Lisätiedot | Vuokralaisen otettava huoneistoon laaja kotivakuutus vastuuosineen ja pidettävä se voimassa koko vuokrasuhteen ajan. Vuokralainen tekee oman sähkösopimuksen. Vuokralainen esittää kuitin vuokran sekä vakuuden maksusta ja vakuustodistuksen ennen avainten luovutusta. Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivä, jolloin vuokralaisen on jätettävä huoneisto siivottuna ja luovutettava avaimet vuokranantajan hallintaan. Tupakointi ei sallittu huoneistossa eikä parvekkeella. Ei lemmikkieläimiä. |
| Vuokran korotusperuste | Vuosittain 3% |
| Vakuus | sopimusvakuus, vakuudelle ei makseta tuottoa |
| Vakuuden arvo | 635 € |












