kerrostalo, Kajaani, Otanmäki
Vuorimiehentie 13, 88200 Kajaani
67 m2 | | 3h+k

Ville Kosamo
044 563 9671, ville.kosamo@tkt-korhonen.fi
1.11.2026 vapautuva kattavasti kalustettu läpitalon kerrostalokolmio Otanmäessä! Toisen asuinkerroksen huoneisto sisältää kaksi makuuhuonetta, olohuoneen, keittiön, sekä kylpyhuoneen pesukoneliitännällä. Otanmäki tunnetaan rauhallisesta asumisesta ja luonnonläheisestä miljööstään. Sekä tietysti Skodan tehtaasta. Otanmäessä on peruskoulu, kirjasto, urheilutalo ja kesäisin vetonaulana toimii maauimala. Vuokra 590 eur, vakuus 590 eur. Vesi kulutuksen mukaan. Vuokraiselta vaaditaan laaja kotivakuutus. Ei tupakointia tai lemmikkejä. Vuokralaisen luottotiedot tarkistetaan. Vuokrasopimus tehdään ensin määräaikaiseksi 6 kuukaudeksi, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Ota yhteyttä ja kerro asunnon tarpeestasi!
Huoneisto
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Sijainti | Vuorimiehentie 13, 88200, Kajaani |
| Tilat | 3h+k |
| Asuin- / kokonaispinta-ala | 67 m2 / 67 m2 |
| Kerros/kerroksia | 2/4 |
| Näkymät huoneistosta | Läpitalon huoneisto. Näkymät takapihalle olohuoneesta ja keittiöstä. Makuuhuoneet Vuorimiehentielle. |
| Keittiön kuvaus | Uuni, liesi, liesituuletin, jääkaappi. Muovimattolattia. |
| Kylpyhuoneen kuvaus | Laatoitettu lattia ja seinät, wc-pönttö, suihku, pesukoneliitäntä. |
| Olohuoneen kuvaus | Muovimattolattia, maalatut seinät ja katto. |
| Makuuhuoneiden kuvaus | Muovimattolattia, maalatut seinät ja katto. |
| Sauna | Ei saunaa |
| Vuokra-aika | toistaiseksi |
| Vuokra-aika | Minimivuokra-aika 6 kk |
| Energialuokka | Ei lain edellyttämää energiatodistusta |
| Tupakointi sallittu | Ei |
| Lemmikkieläimet sallittu | Ei |
Yhtiö
| Nimi | Asunto Oy Vuolijoen Mylly |
| Kattotyyppi/kate | |
| Isännöitsijä/puh. | Talo Asema Kajaani Kasarminkatu 39 lh 3, 87500 Kajaani Matti Kangas |
Asuinaluetietoja
| Palvelut | . |
Asumiskustannukset
| Vesimaksu | 25 € |
| Vesimaksun tarkennus | Henkilöluvun mukaan |
| Vuokra | 590 €/kk |
| Muut maksut | Vesimaksu 25 eur/hlö/kk, sähkö sähköyhtiölle. Taloyhtiön käyttökorvaukset kulloinkin voimassa olevan tariffin mukaan. |
| Vuokran korotusperuste | Mahdollisesti 3 % vuosittain |
| Vakuus | 590 |







