kerrostalo, Kajaani, Teppana
Voudintie 7, 87200 Kajaani
65 m2 | 35 000 € | 3h+k

Ville Kosamo
044 563 9671, ville.kosamo@tkt-korhonen.fi
Tilava ja valoisa remontoitava kerrostalokolmio, jonka toimiva ja mukava pohjaratkaisu tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet luoda juuri omannäköinen koti. Asunnon tilat ovat käytännölliset ja helposti muunneltavat erilaisiin elämäntilanteisiin. Lisämukavuutta asumiseen tuo lasitettu parveke, jossa voit nauttia oleskelusta pitkälle syksyyn. Asunto sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa, mikä tekee arjesta sujuvaa ja kulkemisesta vaivatonta. Taloyhtiö on hyvin hoidettu ja tarjoaa turvalliset puitteet asumiseen. Rauhallinen sijainti takaa viihtyisän asuinympäristön, mutta samalla keskustan palvelut ovat sopivan lähellä. Tässä erinomainen kohde sinulle, joka etsit tilavaa asuntoa ja haluat toteuttaa remontin oman makusi mukaisesti. Tervetuloa tutustumaan!
Huoneisto
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Sijainti | Voudintie 7, 87200, Kajaani |
| Tilat | 3h+k |
| Asuin- / kokonaispinta-ala | 65 m2 / 65 m2 |
| Kerros/kerroksia | 1/3 |
| Näkymät huoneistosta | Parveke idän/kaakon suuntaan. |
| Keittiön kuvaus | Muovimattolattia, tapetoidut seinät, maalattu katto. Uuni, liesi, jääkaappi-pakastin. |
| Kylpyhuoneen kuvaus | Laatoitettu lattia ja seinät, maalattu katto. |
| Olohuoneen kuvaus | Muovimattolattia, tapetoidut seinät, maalattu katto. |
| Makuuhuoneiden kuvaus | Makuuhuoneissa muovimattolattia, tapetoidut seinät, maalattu katto. Kaapistot. Toisesta makuuhuoneesta käynti lasitetulle parvekkeelle. |
| Säilytystilat | kellarikomero |
| Sauna | Taloyhtiössä sauna |
| Energialuokka | D2018 |
| Energiatodistus | Laadittu 19.11.2024, voimassa 19.11.2034 saakka |
Yhtiö
| Nimi | As Oy Voudintie 7 |
| Rakennusvuosi | 1972 |
| Kattotyyppi/kate | Tasakatto bitumikate |
| Asuinhuoneistot | 36 |
| Rakennusaine | Tiili |
| Autopaikat | Autopaikat 37 kpl yhtiöltä vuokrattavissa |
| Suoritetut korjaukset | - Julkisivu- sauna- pesutupa remontit, vesikatteen uusiminen ja kaukolämpöön liittyminen 92-93 - IV-kanavat nuohottu 1997 - Kylmävesijohdot huuhdeltu 1999 - Rappukäytävien maalaus 2000 - Lukkojen uusiminen v. 2001 - Sadevesi- ja salaojajärjestelmä remontti 2002 - Antenniverkon kunnostus ketju-800 järjestelmän mukaiseksi 2002 - Lämmönvaihtimen lämmityspuolen ja käyttövesipuolen siirrin pakettien uusiminen 2003 - Iv-nuohous 2004 - Ikkunat ja parvekeovet uusittu 2004 - Pääulko-ovet uusittu 2004 - Taloyhtiön saunan panelointi 2006 - Tontti ostettu taloyhtiölle 2007 - Asuntojen pääovien uusiminen 2009 - Uusittu Voudintie 9:n kanssa yhteinen runkoviemäriosuus 2012 - Pyörävarastojen lattia pintojen uusiminen 2013 - Iv-nuohous ja säätö 2014 - Betonisen runkoviemärin uusiminen sekä betoniset hulevesiviemärin uusiminen 2015 - Vesijohdon runkoputken uusiminen (talon ulkopuolinen osuus) vesimittarille saakka 2015 - Autonlämmitystolppien uusiminen (14 tolpan osalta) 2015 - Käyttövesiputkien uusiminen 2017 - Porraskäytävien alatasanteiden lattiapintojen uusiminen 2018 - Porraskäytävien valaisimien uusiminen 2019 - Iv-nuohous ja säätö 2025 - Palovaroittimet asuntoihin 2025 |
| Suunnit. korjaukset | Kunnossapitotarveselvitys 2026: - Huopakatteen uusiminen 2027 - Parvekkeiden maalaus 2027 - Saunaosaston remontointi - Lämmönvaihtimen uusiminen |
| Tontin pinta-ala n. | 3500 m2 |
| Isännöitsijä/puh. | Tilipalvelu Jouni Korhonen Oy Jukka Korhonen |
| Kiinteistönhoito | Huoltoyhtiö |
| Omistus | Oma |
Asuinaluetietoja
| Kaavoitustilanne | Asemakaava |
| Palvelut | . |
Asumiskustannukset
| Hoitovastike | 233.42 € |
| Rahoitusvastike | 76.61 € |
| Yhtiövastike yhteensä | 310.03 € |
| Vesimaksun tarkennus | Oma mittari |
| Muut maksut | Vesimaksu kulutuksen mukaan, kylmä 4,78 eur/m3, lämmin 10,90 eur/m3. Kaapeli-TV 8.8 eur/kk Autopaikka 7 eur/kk Saunamaksu 8 eur/kk |
Hintatiedot
| Velaton hinta | 35000 € |
| Myyntihinta | 33877.86 € |
| Velkaosuus | 1122.14 € |
















