mökki tai huvila, Paltamo, Pajulampi
Pajulammentie 19, 88300 Paltamo
28.5 ha | 65 000 € | Tupa + ph + s

Ville Kosamo
044 563 9671, ville.kosamo@tkt-korhonen.fi
Myynnissä viihtyisä kesämökkikokonaisuus Paltamossa lammen rannalla. Rauhallinen sijainti luonnon keskellä tarjoaa täydellisen paikan rentoutumiseen ja vapaa-ajan viettoon. Hyvän ilmansuunnan ansiosta piha-alue ja ranta nauttivat runsaasta luonnonvalosta. Laaja oma maapohja tuo yksityisyyttä ja mahdollisuuksia monenlaiseen käyttöön. Päärakennuksessa sijaitsevat tupa, keittiönurkkaus, pesuhuone sekä sauna. Pihapiiriä täydentää erillinen varasto-aittarakennus majoitustilaksi ja varastokäyttöön. Kiinteistöllä on oma vesikaivo. Rinteessä kulkeva kaunis koivurivistö luo pihapiiriin näyttävän ja idyllisen ilmeen. Tämä kohde sopii erinomaisesti luonnonrauhaa arvostavalle mökkeilijälle, joka etsii vapaa-ajanviettopaikkaa vesistön ääreltä. Tervetuloa tutustumaan!
Rakennus
| Tyyppi | Mökki tai huvila |
| Sijainti | Pajulammentie 19, 88300, Paltamo |
| Tilat | Tupa + ph + s |
| Kattotyyppi/kate | Harja |
| Kerrosluku | 1 |
| Rakennusaine | hirsi |
| Tilat / pinta-alat | Aitta/varastorakennus, rakoliiteri ja ulkohuussi. Ylärinteessä lisäksi toinen rakoliiteri ja kaksi pressusuojaa. |
| Keittiön kuvaus | Uuni, liesi, liesituuletin, jääkaappi. Lautalattia, seinät hirsipinnalla, paneelikatto tupakeittiössä. |
| Kylpyhuoneen kuvaus | Muovimattolattia, laatoitetut seinät, paneelikatto. Käsienpesuallas, suihku. |
| Kunto | hyvä |
| Sauna | Oma sauna |
| Sauna | Muovimattolattia, seinät hirsipinnalla, paneelikatto. |
| Kiuas | Puukiuas |
Kiinteistö
| Kunta/kaupunki | Paltamo |
| Kylä/Kaup.osa | Pajulampi |
| Kiinteistötunnus | 578-406-19-40 |
| Tontin pinta-ala | 1.472 ha |
| Tontin omistus | Oma |
| Kiinteistön tyyppi | Vapaa-ajan asunto |
| Maaperä ja kasvusto | Ylärinteessä runsaasti marjapensaita, |
| Kaavoitustiedot | Kaavamerkintä RA 1. Alue on tarkoitettu pääasiassa loma-asumiseen. Rakentamisessa noudatetaan voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Luku 1 osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. |
| Kaavoitustilanne | Yleiskaava |
| Lisätiedot | Paltamon kunnan rakennusjärjestys: Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden 2-kerroksisen loma-asunnon. Loma-asunnon lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 4 kpl talousrakennuksia. Rantavyöhykkeellä rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa rakennuspaikalla olla 7 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 250 m², josta päärakennuksen osuus on enintään 150 m². Talousrakennuksille tulee varata vähintään 40 % rakennusoikeudesta |
| Oma sauna | Kyllä |
| Tie perille | Kyllä |
| Vesijohto | Kaivo |
| Viemäri | Imeytyskenttä |
| Muita siirtyviä liittymiä | Sähköliittymä |
Asuinaluetietoja
| Palvelut | Ristijärvi 12 km Paltamo 17 km Kajaani 47 km Vaala 72 km Oulu 162 km |
| Ajo-ohje | Ristijärveltä päin tultaessa suositeltu ajoreitti on mennä viitostieltä Heikkisenjoelta Möttölänniementielle, josta käännytään Uura-Möttöläntielle ja edelleen Pajulammentielle (tämä myös vaihtoehto Kajaanista päin tultaessa). Google Maps ohjaa muutoin pienten metsäautoteiden kautta, joissa on paha kelirikko. Kajaanista ja Paltamosta päin suositellaan tultavan Uurantien kautta, josta käännytään Pajulammentielle. |
Asumiskustannukset
| Kiinteistövero | 218 €/vuosi |
| Lisätiedot | Varainsiirtovero 3 %, kaupanvahvistus 143 €, lainhuudatus 172 €. |
Hintatiedot
| Velaton hinta | 65000 € |
| Myyntihinta | 65000 € |






























