Kerrostalo, Kajaani, Otanmäki
Vuorimiehentie 7 A, 88200 Kajaani
91.5 m2 | 15 000 € | 4 h+k

Päivi Rantanen
044 5639 671, paivi.rantanen@tkt-korhonen.fi
Tarjolla tilava, siistikuntoinen huoneisto Otanmäen keskustan kerrostalon ylimmässä kerroksessa. Reilunkokoiset asuintilat isommallekin perheelle. Huoneisto on tällä hetkellä vuokrattu. Varaa oma esittelyaikasi!
Ladataan karttaa...
Huoneisto
Tyyppi | Kerrostalo |
Sijainti | Vuorimiehentie 7 A, 88200, Kajaani |
Tilat | 4 h+k |
Asuin- / kokonaispinta-ala | 91.5 m2 / 91.5 m2 |
Kerros/kerroksia | 4/4 |
Hissi | Ei |
Ikkunoiden suunta | itä/länsi |
Keittiön kuvaus | jääkaappi, kaapistot, liesi, -tuuletin |
Kylpyhuoneen kuvaus | laatoitettu, suihku, pesukoneliitäntä |
Vapautuu | 6 kk |
Lisätietoja | Pintamateriaalit: oh ja 1 mh laminaatti -12, keittiössä parketti, muut tilat muovimatto, seinät maali/tapetti Säilytystilat: vaatehuone, komerot, vinttikomero 2 kpl, kylmäkomero 2 kpl |
Energiatodistus | Ei ole |
Yhtiö
Nimi | Asunto Oy Otanmäen Kuula |
Rakennusvuosi | 1956 |
Kattotyyppi/kate | harja/pelti |
Asuinhuoneistot | 32 |
Rakennusaine | tiili/betoni |
Lämmitys | kaukolämpö |
Autopaikat | autopaikkoja 8 |
Yhtiön yhteiset tilat | sauna, talopesula, jäähdytetty kellari, vinttikomerot |
Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
Suoritetut korjaukset | ulko-ovien ja asuntojen lukot uusittu -03, sauna- ja pesuhuoneremontti -05, viemäri- ja käyttövesiputket uusittu -06-08, tallialueelle valaistus ja lämpöpaikkoja lisää 3 kpl -15, ilmastoinnin puhdistus -16, autotallin ovien uusiminen, 3 kpl 2017 |
Suunnit. korjaukset | Hallituksen laatima kunnossapitotarveselvitys vuosille 2019 - 2023: pohjaviemärin uusiminen 2021-22 (vastike), ikkunoiden uusiminen 2020 (vastike/laina) |
Tontin pinta-ala n. | 3600.00 m2 |
Isännöitsijä/puh. | Seppo Viirret |
Vuokranantaja | Kajaanin kaupunki |
Vuokra-aika (asti) | 31.12.2041 |
Omistus | Vuokratontti |
Vuokra | 76,40 EUR/v |
Antenni | Yhteisantenni |
Asuinaluetietoja
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Liikenneyhteydet | julkinen |
Asumiskustannukset
Hoitovastike | 411.75 € |
Rahoitusvastike | 52.80 € |
Kokonaisvastike | 464.55 € |
Vesimaksun tarkennus | kv 4 EUR/m3, lv 8 EUR/m3 |
Muut maksut | vsv 2 %, saunavuoro 15 EUR/kk, ap 50 EUR/vuosi, pihaparkki 70,00 EUR/vuosi |
Hintatiedot
Velaton hinta | 15 000 € |
Myyntihinta | 12 657 € |
Velkaosuus | 2342.06 € |